民政部发布社会服务统计季报
编辑: 广州市风向标社会工作服务中心
社会服务统 计 季 报 |
(2014年1季度) |
|
| 指 标 | 单 位 | 数 量 |
| 一、综合 | |
| 1.行政区划 | |
| 镇 | 个 | 20127 |
| 乡 | 个 | 12709 |
| 街道办事处 | 个 | 7577 |
| 2.社会服务业经费 | |
| 1-3月社会服务经费累计支出 | 亿元 | 802.1 |
| 其中:救灾支出 | 亿元 | 24.7 |
| 社会救助支出 | 亿元 | 498.5 |
| 城镇最低生活保障支出 | 亿元 | 178.5 |
| 农村最低生活保障支出 | 亿元 | 211.2 |
| 农村五保集中供养支出 | 亿元 | 19.0 |
| 农村五保分散供养支出 | 亿元 | 26.2 |
| 直接医疗救助支出 | 亿元 | 37.2 |
| 抚恤事业费支出 | 亿元 | 111.7 |
| 社会福利费支出 | 亿元 | 19.0 |
|
| 二、社会工作 | |
| (一)提供住宿的社会服务 | |
| 提供住宿社会服务机构床位数 | 万张 | 540.1 |
| 1.为老年人与残疾人提供服务床位数 | 万张 | 506.2 |
| 收留抚养机构床位数 | 万张 | 407.8 |
| 社区服务床位数 | 万张 | 80.1 |
| 军休所户数 | 万户 | 18.3 |
| 2.为智障与精神病人提供服务床位数 | 万张 | 7.6 |
| 3.为儿童提供服务的床位数 | 万张 | 9.9 |
| 4.其他提供住宿的社会服务机构床位数 | 万张 | 16.3 |
| 生活无着人员救助机构床位数 | 万张 | 9.7 |
| 军供站床位数 | 万张 | 3.8 |
| 其他社会服务机构床位数 | 万张 | 2.8 |
| 提供住宿的收留抚养机构数 | 个 | 37157 |
| 其中:养老机构单位数 | 个 | 36109 |
| 提供住宿的收养抚养机构收养人数 | 万人 | 286.4 |
| 综合指标 | |
| 每千人口社会服务床位数 | 张/千人 | 3.97 |
| 每千老年人口养老床位数 | 张/千人 | 25 |
|
| (二)不提供食宿的社会服务 | |
| 1.儿童收养与救助 | |
| 孤儿数 | 万人 | 54.7 |
| 集中供养孤儿 | 万人 | 9.5 |
| 社会散居孤儿 | 万人 | 45.2 |
| 收养登记 | 件 | 4011 |
| 涉外收养 | 件 | 625 |
| 流浪儿童救助 | 万人次 | 2.6 |
| 2.为残疾人提供岗位的福利企业 | |
| 福利企业个数 | 个 | 17876 |
| 福利企业中残疾人数 | 万人 | 52.9 |
| 3.为生活困难群众提供的救助服务 | |
| 城市贫困人口救助 | |
| 居民最低生活保障人数 | 万人 | 2027.7 |
| 居民最低生活保障户数 | 万户 | 1083.9 |
| 居民最低生活保障平均标准 | 元/人、月 | 383.4 |
| 最低生活保障月人均支出水平 | 元/人、月 | 256.4 |
| 农村贫困人口救助 | |
| 农村低保 | | 5349.1 |
| 最低生活保障人数 | 万人 | 2932.4 |
| 最低生活保障户数 | 万户 | 2526.1 |
| 最低生活保障平均标准 | 元/人、年 | 113.9 |
| 最低生活保障月人均支出水平 | 元/人、月 |
| 农村五保供养 | | 535.1 |
| 五保集中供养人数 | 万人 | 179.6 |
| 五保供养平均标准(集中) | 元/人、年 | 4883.9 |
| 五保集中供养人均支出水平 | 元/人、月 | 328.6 |
| 五保分散供养人数 | 万人 | 355.5 |
| 五保供养平均标准(分散) | 元/人、年 | 3639.7 |
| 五保分散供养人均支出水平 | 元/人、月 | 200.8 |
| 医疗救助 | | |
| 直接医疗救助 | 万人次 | 425.2 |
| 民政部门资助参加医疗保险 | 万人 | 543.8 |
| 民政部门资助参加合作医疗 | 万人 | 1844.1 |
| 生活无着人员救助 | 万人 | 49 |
| 临时救助 | 万户次 | 78.9 |
| 4.为弱势群体筹集资金的活动 | |
| 捐赠 | |
| 社会捐赠款数 | 亿元 | 8.9 |
| 捐赠衣被总数 | 万件 | 114.2 |
| 其他部门转入的社会捐赠款数 | 亿元 | 0.3 |
| 其他部门转入的捐赠衣被总数 | 万件 | 1.2 |
| 其他部门转入的其他捐赠物资价值 | 万元 | 133.5 |
| 受益人次数 | 万人次 | 136.6 |
| 社会捐赠接收站、点、慈善超市数 | 万个 | 2.4 |
| 1-3月福利彩票累计销售 | 亿元 | 463.4 |
| 5.自然灾害 | |
| 1-3月受灾人口 | 亿人次 | 1213.6 |
| 因灾死亡(含失踪) | 人 | 74 |
| 紧急转移安置 | 万人 | 9.8 |
| 倒塌房屋 | 万间 | 1.6 |
| 损坏房屋 | 万间 | 20.8 |
| 农作物受灾面积 | 千公顷 | 1739.9 |
| 其中:绝收 | 千公顷 | 36.2 |
| 直接经济损失 | 亿元 | 55.6 |
| 6.优抚、安置 | |
| 国家抚恤、补助各类优抚对象 | 万人 | 948.8 |
| 累计安置义务兵、士官等 | 万人 | 1.8 |
| 累计接收军队离退休干部 | 人 | 2720 |
| 军休所户数 | 户 | 182908 |
| 军供站床位数 | 张 | 37626 |
| 7.为全体居民提供的社区服务 | | |
| 社区服务设施数 | 个 | 258944 |
| 其中:社区服务指导中心 | 个 | 965 |
| 社区服务中心 | 个 | 19309 |
| 其中:农村 | 个 | 6131 |
| 社区服务站 | 个 | 109465 |
| 其中:农村 | 个 | 51713 |
| 其他社区服务设施 | 个 | 129205 |
| 社区服务设施覆盖率 | % | 37.91 |
| 社区日间照料床位数 | 张 | 471170 |
| 社区留宿照料床位数 | 张 | 329792 |
| |
| 三、成员组织 | |
| 1.社会组织 | | |
| 社会团体 | 万个 | 29.2 |
| 民办非企业 | 万个 | 25.7 |
| 基金会 | 个 | 3631 |
| 2.自治组织 | | |
| 村委会 | 万个 | 58.8 |
| 居委会 | 万个 | 9.5 |
| | |
| 四、其他社会服务 | | |
| 1.婚姻登记 | | |
| 结婚登记 | 万对 | 412.8 |
| 其中:涉外及港澳台 | 对 | 12205 |
| 离婚登记 | 万对 | 75 |
| 2.殡葬服务 | |
| 火化遗体数 | 万具 | 122.0 |
|

Top