佛山市顺德区购买吸毒人员管控服务项目财务公告
广州市风向标社会工作服务中心于2022年12月承接佛山市顺德区购买吸毒人员管控服务项目,项目服务期为三年,自2022年12月12日至2025年12月11日止。现就第二年合同项目经费公告如下:
第二年合同期:2023年12月12日至2024年12月11日;
第二年项目经费总额:2766750元;
截至2024年6月30日经费收支情况如下:
项目共收款:1245314.19元;
项目共支出:1583163.43元;
项目结余:-337849.24元。
具体服务项目经费支出情况如下所示:
佛山市顺德区购买吸毒人员管控服务项目经费支出一览表(2023年12月-2024年6月) | ||||||||||
经费支出情况表 | 支出明细 | 2023年经费支出金额(元) | 2024年经费支出金额(元) | 合计 | ||||||
12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | ||||
人员经费 | 人员开支 | 112706.48 | 162207.54 | 154661.90 | 149907.79 | 153135.38 | 155049.32 | 167620.53 | 1055288.94 | |
绩效奖励 | 8579.77 | 12330.00 | 11646.00 | 11376.48 | 11586.00 | 12410.00 | 12730.00 | 80658.25 | ||
福利费 | 152.26 | 145.80 | 3810.00 | 0.00 | 180.70 | 0.00 | 0.00 | 4288.76 | ||
专业支持 | 0.00 | 4000.00 | 2000.00 | 4000.00 | 5500.00 | 12300.00 | 5500.00 | 33300.00 | ||
专业服务和活动费用 | 0.00 | 7097.90 | 3000.00 | 1680.20 | 12610.80 | 51498.30 | 18665.90 | 94553.10 | ||
项目日常办公及机构运营费用 | 18805.86 | 30415.25 | 33612.48 | 22837.28 | 35411.30 | 21034.51 | 32719.39 | 194836.07 | ||
税费 | 19.16 | 17540.16 | 20469.35 | 61740.29 | 0.00 | 20469.35 | 0.00 | 120238.31 | ||
合计 | 140263.53 | 233736.65 | 229199.73 | 251542.04 | 218424.18 | 272761.48 | 237235.82 | 1583163.43 |
广州市风向标社会工作服务中心
2024年7月19日